更新時間:2016-04-08
外形尺寸圖中尺寸“B“必須全部在技術模具內,以免燒壞組件。SRM1型金屬模具孔徑為17毫米,SRM2型、SRM3型金屬模具孔徑為21毫米。組件應存放在干燥處,若因長期放置而絕緣電阻降到1兆歐時,可在200℃左右的烘箱中干燥若干個小時,(或將組件低壓通電數小時)即可恢復絕緣電阻。
  免費咨詢:0514-88524888
一、用途:
SRM型管狀電加熱組件,適用于加熱講述模具。
二、規(guī)格和技術數據:
1、規(guī)格和外形尺寸:見表1-2
2、工作電壓允許誤差不大于其額定值的1.1倍。外殼應有效接地。
3、工作環(huán)境:相對濕度不大于95%,易爆炸性、易燃性和腐蝕性氣體。
4、金屬管材料:SRM1、SRM2型為10號鋼、SRM3型為不銹鋼。
5、zui高工作溫度:300℃。
三、工作使用維護及注意事項:
1.外形尺寸圖中尺寸“B”必須全部在技術模具內,以免燒壞組件。SRM1型金屬模具孔徑為17毫米,SRM2型、SRM3型金屬模具孔徑為21毫米。
2.組件應存放在干燥處,若因長期放置而絕緣電阻降到1兆歐時,可在200℃左右的烘箱中干燥若干個小時,(或將組件低壓通電數小時)即可恢復絕緣電阻。
3.SRM3型的端頭引出線為多股軟接線
型號 
  | 電壓 (伏)  | 功率 (千瓦)  | 外形及安裝尺寸(毫米)  | |||
A  | B  | C  | Φ  | |||
SRM1-36/0.25  | 36  | 0.25  | 260  | 120  | 70  | 16  | 
SRM1-55/0.25  | 55  | 0.25  | 260  | 120  | 70  | 16  | 
SRM1-55/0.3  | 55  | 0.3  | 340  | 200  | 70  | 16  | 
SRM1-110/0.4  | 110  | 0.4  | 390  | 250  | 70  | 16  | 
SRM1-110/0.5  | 110  | 0.5  | 440  | 300  | 70  | 16  | 
SRM1-110/0.8  | 110  | 0.8  | 390  | 210  | 90  | 20  | 
SRM1-220/0.6  | 220  | 0.6  | 660  | 500  | 70  | 16  | 
SRM2-110/1.0  | 110  | 1.0  | 440  | 260  | 90  | 20  | 
SRM2-220/1.2  | 220  | 1.2  | 580  | 400  | 90  | 20  | 
SRM2-220/1.5  | 220  | 1.5  | 630  | 450  | 90  | 20  | 
SRM2-220/1.8  | 220  | 1.8  | 730  | 530  | 100  | 20  | 
SRM2-220/2.2  | 220  | 2.2  | 830  | 630  | 100  | 20  | 
SRM2-220/2.6  | 220  | 2.6  | 950  | 750  | 100  | 20  | 
SRM2-220/3.0  | 220  | 3.0  | 1080  | 880  | 100  | 20  | 
SRM3-220/0.3  | 220  | 0.3  | 150  | 80  | 50  | 20  | 
SRM3-220/0.5  | 220  | 0.5  | 200  | 130  | 50  | 20  | 
SRM3-220/0.8  | 220  | 0.8  | 300  | 230  | 50  | 20  | 
SRM3-220/1.0  | 220  | 1.0  | 350  | 280  | 50  | 20  | 
SRM3-220/1.2  | 220  | 1.2  | 450  | 380  | 50  | 20  | 
SRM3-220/1.5  | 220  | 1.5  | 550  | 480  | 50  | 20  | 
SRM3-220/1.8  | 220  | 1.8  | 650  | 580  | 50  | 20  | 
SRM3-220/2.2  | 220  | 2.2  | 750  | 680  | 50  | 20  | 
SRM3-220/2.6  | 220  | 2.6  | 850  | 780  | 50  | 20  | 
SRM3-220/3.0  | 220  | 3.0  | 1000  | 930  | 50  | 20  | 
SRM3-220/3.2  | 220  | 3.2  | 1100  | 1030  | 50  | 20  | 
****************************************
公司名稱:揚州金冠電氣有限公司
公司地址:江蘇省揚州市寶應經濟開發(fā)區(qū)
:
傳    真:
客 服   2623069988
微 信 號:JGDQ88888
電子:
聯(lián) 系 人:王
****************************************
詳情請瀏覽:http://www.gycsyq.com
****************************************